Наши специалисты решили выяснить, как меняется удельная среднеожидаемая доходность в Трастлинке за каждые 1000 страниц сайта в зависимости от его ТИЦ. Для этого была собрана и обработана статистика с сервиса topTL.ru.
Средний удельный суточный доход в зависимости от количества страниц и ТИЦ:
| ТИЦ \ СТРАНИЦЫ | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 10000 | 20000 | 50000 |
| 0 | 90 | 63 | 47 | 37 | 30 | 26 | 23 | 27 | 15 | 2 |
| 20 | 130 | 97 | 77 | 55 | 48 | 34 | 30 | 32 | 31 | 10 |
| 40 | 150 | 90 | 105 | 62 | 57 | 42 | 32 | 34 | 29 | 7 |
| 60 | 280 | 67 | 77 | 88 | 64 | 41 | 40 | 46 | 32 | 16 |
| 100 | 90 | 97 | 98 | 97 | 73 | 52 | 50 | 37 | 32 | 12 |
| 150 | 0 | 137 | 148 | 124 | 73 | 56 | 38 | 50 | 37 | 16 |
| 200 | 320 | 140 | 40 | 127 | 85 | 49 | 46 | 40 | 26 | 8 |
| 300 | 200 | 157 | 118 | 118 | 94 | 72 | 55 | 43 | 27 | 16 |
| 500 | 0 | 0 | 95 | 95 | 69 | 64 | 46 | 56 | 35 | 12 |
| 700 | 300 | 0 | 0 | 40 | 96 | 84 | 92 | 55 | 40 | 20 |
| 1000 | 0 | 60 | 0 | 144 | 294 | 153 | 103 | 51 | 48 | 24 |
| 2000 | 0 | 647 | 598 | 0 | 245 | 125 | 101 | 217 | 40 | 27 |
| 5000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Если исключить первые две колонки (очень мало страниц) и последнюю (очень много, столько никогда не купится), то получаем такой усреднённый тренд:
| ТИЦ | Суточный доход с 1000 страниц, руб |
| 0 | 28 |
| 20 | 40 |
| 40 | 47 |
| 60 | 51 |
| 100 | 57 |
| 150 | 73 |
| 200 | 53 |
| 300 | 69 |
| 500 | 59 |
| 700 | 53 |
| 1000 | 102 |
| 2000 | 200 |
| 5000 | 500 |
Основной вывод: для сайтов со средними показателями (ТИЦ от 40 до 1000) цены на ссылки слабо зависят от индекса цитирования. Существенный рост наблюдается только для сайтов с ТИЦ в несколько тысяч. На доходность оказывает влияние исключительно качество и количество страниц сайта.
